PW18
동적, 정적인 중량 계측을 위한 싱글 포인트 로드셀
PW18C3/H1 버전:
| 제목 / 설명 | 언어 | 제품 | 언어 | 종류 |
|---|---|---|---|---|
| 데이터 시트 | ||||
| PW18C3 / H1 - Datenblatt | German | |||
| PW18C3 / H1 - Prospetto dati | Italian | |||
| PW18C3/H1 - Data Sheet | English | |||
| 브로슈어 | ||||
| Analog single point load cells - Brochure | English | |||
| Analog single point load cells - Brochure | Russian | |||
| Analog single point load cells - Brochure | Simplified Chinese | |||
| Analoge Plattformwägezellen - Broschüre | German | |||
| 설치/조립 방법 | ||||
| Celle di carico da piattaforma - Istruzioni di montaggio | Italian | |||
| Single point load cells - Mounting instructions | French, German, English | |||
| 인증서 | ||||
| PW18C / H1 - Test certificate | English, German | |||
| PW18C / H1 OIML Certificate of conformity | English | |||
| Declaration of Conformity | ||||
| PW18/C3 - EU Declaration of Conformity | 다국어 | |||
1-PW18C3/H1/5KG
1-PW18C3/H1/10KG
1-PW18C3/H1/20KG
1-PW18C3/H1/50KG
1-PW18C3/H1/75KG
1-PW18C3/H2/5KG
1-PW18C3/H2/10KG
1-PW18C3/H2/20KG
1-PW18C3/H2/50KG
1-PW18C3/H2/75KG
1-PW18C3/5KG
1-PW18C3/10KG
1-PW18C3/20KG
1-PW18C3/50KG
1-PW18C3/75KG
Individual offer
Technical advice
Fast response