Strain gauges available in 350 and 1,000 Ohms
M 시리즈 스트레인 게이지 : 피로 강도가 높은 재료의 응력 해석을 위한 제품
M 시리즈 스트레인 게이지는 섬유 복합재와 같이 피로 강도가 높은 재료의 응력 분석을 위한 포일(foil) 스트레인 게이지입니다. 또한 항공 우주 또는 스포츠 용품 산업과 같은 제품 개발에도 사용될 수 있습니다.
또한 M 시리즈 스트레인 게이지는 매우 넓은 온도 범위를 제공합니다. 우수한 피로 수명으로 인해 M 시리즈 스트레인 게이지를 사용하면 높은 변형률의 경우에도 측정을 반복적으로 수행할 수 있습니다. 다양한 지오메트리스, 저항 값 및 측정 그리드 길이와 같은 속성을 결합하여 이상적인 스트레인 게이지를 구성할 수 있습니다.
- 온도 범위 : -200 ~ +300 ° C
- 로드 사이클 : +/- 2000 µm / m 피로 하중에서 최대 1,000 만
- 격자 길이 측정 : 1.5 ~ 6mm
HBM은 다양한 형상과 크기의 포일 스트레인 게이지를 제공하며, 각각 다음 재료에 적합한 온도 범위를 제공합니다.
- Ferritic steel (10.8 ppm/K; 6.0 ppm/°F); 온도 매칭 코드 : 1
- Aluminum (23 ppm/K; 12.8 ppm/°F); 온도 매칭 코드: 3
- Austenitic steel (16 ppm/K, 8.9 ppm/°F); 온도 매칭 코드: 5
- Silica/composite (0,5 ppm/K; 0.3 ppm/°F); 온도 매칭 코드: 6
- Titanium and gray cast iron (9 ppm/K; 5.0 ppm/°F); 온도 매칭 코드: 7
필요한 스트레인 게이지의 온도 매칭 코드를 알고 계시면 쉽게 주문할 수 있습니다.


Measuring grid consists of special nickel-chromium alloy, measuring grid carrier is made of glass-fiber reinforced phenolic resin

Fast delivery for preferred strain gauge types - available from stock!
![]() | Ordering number: | Nominal (rated) resistance | Dimensions [mm/inch] | Vmax | Prefered types | |||
Measuring grid | Carrier | |||||||
Ω | a | b | c | d | ||||
1-LM1x-1.5/350GE | 350 | 1.5 | 2.5 | 9 | 4.4 | 7 | 1 | |
1-LM1x-3/350GE | 350 | 3 0.118 | 3.4 0.134 | 11.8 0.465 | 5.4 0.213 | 11 | 1 | |
1-LM1x-6/350GE | 350 | 6 0.236 | 3.4 0.134 | 14.8 0.583 | 5.4 0.213 | 16 | 1 | |
1-LM1x-1.5/1K0GE | 1000 | 1.5 | 2.5 0.098 | 9 0.354 | 4.4 0.173 | 12 | 1 | |
1-LM1x-3/1K0GE | 1000 | 3 0.118 | 3.4 0.134 | 11.8 0.465 | 5.4 0.213 | 19 | 1 | |
1-LM1x-6/1K0GE | 1000 | 6 0.236 | 3.4 0.134 | 14.8 0.583 | 5.4 0.213 | 27 | 1 |
![]() | Ordering number: | Nominal (rated) resistance | Dimensions [mm/inch] | Vmax | Prefered types | |||
Measuring grid | Carrier | |||||||
Ω | a | b | c | d | ||||
1-TM1x-1.5/350GE | 350 | 1.5 | 2.5 | 9.5 | 8 | 7 | 1 | |
1-TM1x-3/350GE | 350 | 3 0.118 | 3.4 | 11.7 0.46 | 10.6 0.417 | 11 | 1 | |
1-TM1x-6/350GE | 350 | 6 0.236 | 6.3 0.248 | 15 0.591 | 16.6 0.654 | 22 | 1 | |
1-TM1x-1.5/1K0GE | 1000 | 1.5 0.059 | 2.5 0.098 | 9.5 0.374 | 8 0.315 | 12 | 1 | |
1-TM1x-3/1K0GE | 1000 | 3 0.118 | 3.4 0.134 | 11.7 0.46 | 10.6 0.417 | 19 | 1 | |
1-TM1x-6/1K0GE | 1000 | 6 0.236 | 6.3 0.248 | 15 0.591 | 16.6 0.654 | 37 | 1 |
![]() | Ordering number: 1-TM9x | Nominal (rated) resistance | Dimensions [mm/inch] | Vmax | Prefered types | |||
Measuring grid | Carrier | |||||||
Ω | a | b | c | d | ||||
1-TM9x-1.5/350GE | 350 | 1.5 | 2.5 | 11.3 | 7.9 | 5.8 | 1 | |
1-TM9x-3/350GE | 350 | 3 0.118 | 3.7 0.146 | 15 0.591 | 11.7 0.46 | 10 | 1 | |
1-TM9x-6/350GE | 350 | 6 0.236 | 3.7 0.146 | 18 0.709 | 13 0.512 | 14 | 1 | |
1-TM9x-1.5/1K0GE | 1000 | 1.5 0.059 | 2.5 0.098 | 11.3 0.445 | 7.9 0.311 | 10 | 1 | |
1-TM9x-3/1K0GE | 1000 | 3 0.118 | 3.7 0.146 | 15 0.591 | 11.7 0.46 | 17 | 1 | |
1-TM9x-6/1K0GE | 1000 | 6 0.236 | 3.7 0.146 | 18 0.709 | 13 0.512 | 24 | 1 |
![]() | Ordering number: 1-XM4x | Nominal (rated) resistance | Dimensions [mm/inch] | Vmax | Prefered types | |||
Measuring grid | Carrier | |||||||
Ω | a | b | c | d | ||||
| 1-XM4x-1.5/350GE | 350 | 1.5 | 1.5 | 10.6 | 6 | 5.4 | 1 |
1-XM4x-3/350GE | 350 | 3 0.118 | 3 0.118 | 15 0.591 | 8.2 0.323 | 10 | 1 | |
1-XM4x-6/350GE | 350 | 6 0.236 | 4 0.157 | 18.6 0.732 | 12.2 0.48 | 17 | 1 | |
1-XM4x-1.5/1K0GE | 1000 | 1.5 0.059 | 1.5 0.059 | 10.6 0.417 | 6 0.236 | 9 | 1 | |
1-XM4x-3/1K0GE | 1000 | 3 0.118 | 3 0.118 | 15 | 8.2 0.323 | 18 | 1 | |
1-XM4x-6/1K0GE | 1000 | 6 0.236 | 4 0.157 | 18.6 0.732 | 12.2 0.48 | 30 | 1 |
![]() | Ordering number: 1-RM8x | Nominal (rated) resistance | Dimensions [mm/inch] | Vmax | Prefered types | |||
Measuring grid | Carrier | |||||||
Ω | a | b | c | d | ||||
1-RM8x-1.5/350GE | 350 | 1.5 | 2.5 | 11 | 13.3 | 7 | 1 | |
1-RM8x-3/350GE | 350 | 3 0.118 | 3.4 0.146 | 14.6 0.575 | 18.4 0.724 | 11 | 1 | |
1-RM8x-6/350GE | 350 | 6 0.236 | 3.4 0.146 | 17.1 0.673 | 22.5 0.886 | 16 | 1 | |
1-RM8x-1.5/1K0GE | 1000 | 1.5 0.059 | 2.5 0.098 | 11 0.433 | 13.3 0.524 | 12 | 1 | |
1-RM8x-3/1K0GE | 1000 | 3 0.118 | 3.4 0.134 | 14.6 0.575 | 18.4 0.724 | 20 | 1 | |
1-RM8x-6/1K0GE | 1000 | 6 0.236 | 3.4 0.134 | 17.1 0.673 | 22.5 0.886 | 27 | 1 |
![]() | Ordering number: | Nominal (rated) resistance | Dimensions [mm/inch] | Vmax | Prefered types | |||
Measuring grid | Carrier | |||||||
Ω | a | b | c | d | ||||
1-RM9x-1.5/350GE | 350 | 1.5 | 2.5 | 11.3 | 11.1 | 5.3 | 1 | |
1-RM9x-3/350GE | 350 | 3 0.118 | 3.7 0.146 | 15 0.591 | 16 0.63 | 9 | 1 | |
1-RM9x-6/350GE | 350 | 6 0.236 | 3.7 0.146 | 18 0.709 | 16 0.63 | 13 | 1 | |
1-RM9x-1.5/1K0GE | 1000 | 1.5 0.059 | 2.5 0.098 | 11.3 0.445 | 11.1 0.437 | 9 | 1 | |
1-RM9x-3/1K0GE | 1000 | 3 0.118 | 3.7 0.146 | 15 0.591 | 16 0.63 | 15 | 1 | |
1-RM9x-6/1K0GE | 1000 | 6 0.236 | 3.7 0.146 | 18 0.709 | 16 0.63 | 22 | 1 |
Product Literature
제목 / 설명 | 언어 | 제품 | 언어 | 종류 |
---|---|---|---|---|
데이터 시트 | ||||
Dehnungsmessstreifen - Katalog | German | |||
M Serie - 數據表 | Chinese | |||
M Serie - Caractéristiques techniques | French | |||
M Serie - Folha de dados | Portuguese | |||
M Serie - Hoja de características | Spanish | |||
M Serie - Prospetto dati | Italian | |||
M Serie - データシート | Japanese | |||
M Series - Data Sheet | English | |||
M-Serie - Datenblatt | German | |||
Strain Gauges - Catalogue | English | |||
Тензорезисторы - катало́г | Russian | |||
Declaration of Conformity | ||||
Strain Gauges and Accessories - Statement of Compliance | English | |||