P15
Sensor de Pressão para Sobrepressão
Os sensores de pressão P15 são adequados para medição de pressões estática e dinâmica em líquidos e gases.
| Sensor para | calcular pressão |
| Classe de precisão [%] | 1 |
| Faix de serviços [%] | de 0 até 200 |
| Temperatura nominal [°C ] | de -20ºC até +70ºC |
| Temperatura média máxima [°C ] | +105ºC |
| Faixa de medição nominal, em bar, de 0 até | 10, 20, 50, 100, 200, 500 |
| Sistema de medição | Strain gage |
| Sinal de saída | de 0 até 10 V / de 4 até 20mA |
| Conexão elétrica | conector para DIN 43650 |
| Conexão mecânica | G 1/2 Form B, no exterior |
| Título / Descrição | Idioma | Produtos | Idioma | Tipos de Conteúdo |
|---|---|---|---|---|
| Data Sheets | ||||
| P15 - Caractéristiques techniques | French | |||
| P15 - Data Sheet | English | |||
| P15 - Data Sheet (Japanese) | Japanese | |||
| P15 - Datenblat | German | |||
| P15 - Prospetto dati | Italian | |||
| Catálogos | ||||
| Druckmesstechnik von HBM - Broschüre | German | |||
| Pressure measurement technology from HBM - Brochure | English | |||
| Instruções de Montagem | ||||
| P15 - Istruzioni di montaggio | Italian | |||
| P15 - Mounting instructions | French, German, English | |||
| Declaration of Conformity | ||||
| P15 - Declaração de conformidade UE | Multi idiomas | |||
1-P15RVA1/10B
1-P15RVA1/20B
1-P15RVA1/50B
1-P15RVA1/100B
1-P15RVA1/200B
1-P15RVA1/500B
1-P15RVA2/10B
1-P15RVA2/20B
1-P15RVA2/50B
1-P15RVA2/100B
1-P15RVA2/200B
1-P15RVA2/500B
Sua proposta personalizada
Consultoria técnica gratuita
Resposta rápida de nosso especialista