The digital single-point load cell PW15AHi has been replaced by PW15iA
Desenhos para CAD
Product Literature
Título / Descrição | Idioma | Produtos | Idioma | Tipos de Conteúdo |
---|---|---|---|---|
Data Sheets | ||||
CC-LINK - Caractéristiques techniques | French | |||
CC-LINK Gateway - Data Sheet | English | |||
CC-LINK Gateway - データシート | Japanese | |||
CC-LINK-Gateway - Datenblatt | German | |||
PW15AHi - Data sheet | Japanese | |||
PW15AHi - Data Sheet | English | |||
PW15AHi - Data Sheet (Japanese) | Japanese | |||
PW15AHi - Datenblatt | German | |||
PW15AHi - Prospetto dati | Italian | |||
Catálogos | ||||
Digital weighing technology solutions - Brochure | English | |||
Instruções de Montagem | ||||
PW15AHi - Mounting instructions | French, English, German | |||
PW15AHi Istruzioni di montaggio | Italian | |||
Manuais de Operação | ||||
CC-LINK Gateway - Notice de montage | French | |||
CC-LINK Gateway - 取扱説明書 | Japanese | |||
Acessórios | ||||
1- KAB - データシート | Japanese | |||
Cables and Connectors - Data Sheet | English | |||
Câbles avec connecteur - Caractéristiques techniques | French | |||
Kabel mit Stecker - Datenblatt | German | |||
Certificados | ||||
OIML Certificate of conformity | English | |||
TC8008 - Test Certificate | English | |||
Declaration of Conformity | ||||
PW15AHi - Declaração de conformidade UE | Multi idiomas | |||
Software | ||||
AED_Panel32 for Windows 7, Windows Vista, Windows XP, Windows NT, Windows 2000, Windows 98
Panel software for FIT® load cells (FIT®, FIT®/0, FIT®/1, FIT®/4, FIT®/5) and AD/AED electronics (AD101B, AD103B, AD103C, AD104, AD104C, AD105, AD105C, PW20i, C16i, C16i3). Data: 03/2013 | Versão: 3.6.2 | Tamanho: 89 MB | Multi idiomas | |||
PanelX
Panel software for:
Data: 08/2019
|
Versão: 2.1.0
|
Tamanho: 32 MB
| Multi idiomas | |||
PanelX WebHelp
WebHelp for PanelX in English and German language. Data: 03/2019 | Versão: 2.0.6 | Tamanho: 23 MB | Multi idiomas | |||