Disponível em dois diferentes valores de resistência (350 ohms e 1000 ohms)
Strain Gages da Série M: Para Análise de Tensão de Material com Alta Resistência à Fadiga
Os strain gages da série M são strain gages de folha para análise de tensão de materiais com alta resistência à fadiga, como compósitos de fibra. Também podem ser usados no desenvolvimento de produtos, como por exemplo, nas indústrias aeroespacial ou de artigos esportivos.
Além disso, os strain gages da série M oferecem uma faixa muito ampla de temperatura. Devido ao seu excelente ciclo de fadiga, os strain gages da série M possibilitam que medições sejam repetidas com alta frequência, mesmo no caso de alta tensão. Propriedades como geometrias diferentes, valores de resistência e comprimentos do grid de medição podem ser combinados para configurar o strain gage ideal: mais de 36 configurações de strain gages disponíveis para pronta entrega.
- Faixa de temperatura: de -200°C até +300°C
- Ciclos de carga: até 10 milhões a ±2.000µm/m de carregamento
- Comprimento do grid de medição: de 1,5mm até 6mm
Oferecemos strain gauges em várias geometrias e tamanhos, cada um disponível com respostas a variações de temperatura para os seguintes materiais:
- Aço ferrítico (10.8 ppm/K; 6.0 ppm/°F); temperature matching codes: 1
- Alumínio (23 ppm/K; 12.8 ppm/°F); temperature matching codes: 3
- Aço austenítico (16 ppm/K, 8.9 ppm/°F); temperature matching codes: 5
- Silica/compósito (0,5 ppm/K; 0.3 ppm/°F); temperature matching codes: 6
- Titânio e Titanium and ferro fundido (9 ppm/K; 5.0 ppm/°F); temperature matching codes: 7
Insira o código de temperature matching no lugar do "x" para obter o código de compra para o strain gauge que você precisa.
Grids de medição feitos de liga especial de níquel-cromo, corpo feito de resina fenol-formaldeído reforçada com fibra de vidro.
Entrega rápida para os tipos de extensómetros preferidos - disponível a partir do stock!
Ordering number: | Nominal (rated) resistance | Dimensions [mm/inch] | Prefered types | ||||
Measuring grid | Carrier | ||||||
[Ω] | a | b | c | d | |||
1-LM1x-1.5/350GE | 350 | 1.5 | 2.5 | 9 | 4.4 | 1 | |
1-LM1x-3/350GE | 350 | 3 0.118 | 3.4 0.134 | 11.8 0.465 | 5.4 0.213 | 1 | |
1-LM1x-6/350GE | 350 | 6 0.236 | 3.4 0.134 | 14.8 0.583 | 5.4 0.213 | 1 | |
1-LM1x-1.5/1K0GE | 1000 | 1.5 | 2.5 0.098 | 9 0.354 | 4.4 0.173 | 1 | |
1-LM1x-3/1K0GE | 1000 | 3 0.118 | 3.4 0.134 | 11.8 0.465 | 5.4 0.213 | 1 | |
1-LM1x-6/1K0GE | 1000 | 6 0.236 | 3.4 0.134 | 14.8 0.583 | 5.4 0.213 | 1 |
Ordering number: | Nominal (rated) resistance | Dimensions [mm/inch] | Prefered types | ||||
Measuring grid | Carrier | ||||||
[Ω] | a | b | c | d | |||
1-TM1x-1.5/350GE | 350 | 1.5 | 2.5 | 9.5 | 8 | 1 | |
1-TM1x-3/350GE | 350 | 3 0.118 | 3.4 | 11.7 0.46 | 10.6 0.417 | 1 | |
1-TM1x-6/350GE | 350 | 6 0.236 | 6.3 0.248 | 15 0.591 | 16.6 0.654 | 1 | |
1-TM1x-1.5/1K0GE | 1000 | 1.5 0.059 | 2.5 0.098 | 9.5 0.374 | 8 0.315 | 1 | |
1-TM1x-3/1K0GE | 1000 | 3 0.118 | 3.4 0.134 | 11.7 0.46 | 10.6 0.417 | 1 | |
1-TM1x-6/1K0GE | 1000 | 6 0.236 | 6.3 0.248 | 15 0.591 | 16.6 0.654 | 1 |
Ordering number: | Nominal (rated) resistance | Dimensions [mm/inch] | Prefered types | ||||
Measuring grid | Carrier | ||||||
[Ω] | a | b | c | d | |||
1-TM9x-1.5/350GE | 350 | 1.5 | 2.5 | 11.3 | 7.9 | 1 | |
1-TM9x-3/350GE | 350 | 3 0.118 | 3.7 0.146 | 15 0.591 | 11.7 0.46 | 1 | |
1-TM9x-6/350GE | 350 | 6 0.236 | 3.7 0.146 | 18 0.709 | 13 0.512 | 1 | |
1-TM9x-1.5/1K0GE | 1000 | 1.5 0.059 | 2.5 0.098 | 11.3 0.445 | 7.9 0.311 | 1 | |
1-TM9x-3/1K0GE | 1000 | 3 0.118 | 3.7 0.146 | 15 0.591 | 11.7 0.46 | 1 | |
1-TM9x-6/1K0GE | 1000 | 6 0.236 | 3.7 0.146 | 18 0.709 | 13 0.512 | 1 |
Ordering number: | Nominal (rated) resistance | Dimensions [mm/inch] | Prefered types | ||||
Measuring grid | Carrier | ||||||
[Ω] | a | b | c | d | |||
| 1-XM4x-1.5/350GE | 350 | 1.5 | 1.5 | 10.6 | 6 | 1 |
1-XM4x-3/350GE | 350 | 3 0.118 | 3 0.118 | 15 0.591 | 8.2 0.323 | 1 | |
1-XM4x-6/350GE | 350 | 6 0.236 | 4 0.157 | 18.6 0.732 | 12.2 0.48 | 1 | |
1-XM4x-1.5/1K0GE | 1000 | 1.5 0.059 | 1.5 0.059 | 10.6 0.417 | 6 0.236 | 1 | |
1-XM4x-3/1K0GE | 1000 | 3 0.118 | 3 0.118 | 15 | 8.2 0.323 | 1 | |
1-XM4x-6/1K0GE | 1000 | 6 0.236 | 4 0.157 | 18.6 0.732 | 12.2 0.48 | 1 |
Ordering number: | Nominal (rated) resistance | Dimensions [mm/inch] | Prefered types | ||||
Measuring grid | Carrier | ||||||
[Ω] | a | b | c | d | |||
1-RM8x-1.5/350GE | 350 | 1.5 | 2.5 | 11 | 13.3 | 1 | |
1-RM8x-3/350GE | 350 | 3 0.118 | 3.4 0.146 | 14.6 0.575 | 18.4 0.724 | 1 | |
1-RM8x-6/350GE | 350 | 6 0.236 | 3.4 0.146 | 17.1 0.673 | 22.5 0.886 | 1 | |
1-RM8x-1.5/1K0GE | 1000 | 1.5 0.059 | 2.5 0.098 | 11 0.433 | 13.3 0.524 | 1 | |
1-RM8x-3/1K0GE | 1000 | 3 0.118 | 3.4 0.134 | 14.6 0.575 | 18.4 0.724 | 1 | |
1-RM8x-6/1K0GE | 1000 | 6 0.236 | 3.4 0.134 | 17.1 0.673 | 22.5 0.886 | 1 |
Ordering number: | Nominal (rated) resistance | Dimensions [mm/inch] | Prefered types | ||||
Measuring grid | Carrier | ||||||
[Ω] | a | b | c | d | |||
1-RM9x-1.5/350GE | 350 | 1.5 | 2.5 | 11.3 | 11.1 | 1 | |
1-RM9x-3/350GE | 350 | 3 0.118 | 3.7 0.146 | 15 0.591 | 16 0.63 | 1 | |
1-RM9x-6/350GE | 350 | 6 0.236 | 3.7 0.146 | 18 0.709 | 16 0.63 | 1 | |
1-RM9x-1.5/1K0GE | 1000 | 1.5 0.059 | 2.5 0.098 | 11.3 0.445 | 11.1 0.437 | 1 | |
1-RM9x-3/1K0GE | 1000 | 3 0.118 | 3.7 0.146 | 15 0.591 | 16 0.63 | 1 | |
1-RM9x-6/1K0GE | 1000 | 6 0.236 | 3.7 0.146 | 18 0.709 | 16 0.63 | 1 |
Documentação Técnica
Título / Descrição | Idioma | Produtos | Idioma | Tipos de Conteúdo |
---|---|---|---|---|
Data Sheets | ||||
Dehnungsmessstreifen - Katalog | German | |||
Strain Gauges - Catalogue | English | |||
Тензорезисторы - катало́г | Russian | |||
Declaration of Conformity | ||||
Strain Gauges and Accessories - Statement of Compliance | English | |||